| CASA DE ASIGURARI A AVOCATILOR DIN ROMANIA FILIALA V A S L U I PROIECT BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI |
|||
2010-estimat |
2010- realizat |
2011-estimat |
|
| VENITURI | 830100 | 759402 | 842100 |
| COTA 10 % | 700000 | 619275 | 700000 |
| DOBANZI DEPOZITE | 150000 | 139020 | 150000 |
| DOBANDA CONT CURENT | 100 | 40 | 100 |
| TRANSFERURI ALTE FILIALE | -20000 | 0 | -10000 |
| PENALITATI SI ALTE VENITURI | 0 | 1067 | 2000 |
| CHELTUIELI | 390300 | 395317 | 470900 |
| 10. SALARII | 20000 | 16162 | 20000 |
| 11. CONTRIB. PT.ASIG.S.DE STAT | 3500 | 2916 | 4000 |
| 12. SOMAJ | 100 | 87 | 100 |
| 13. DEPLASARI | 7000 | 5410 | 1000 |
| 15. CASS 6% ASIGURATOR | 900 | 996 | 1000 |
| 23, MAT. SI MEDICAMENTE | 0 | 0 | 0 |
| 24. CHELTUIELI ADM.GOSPOD. | 2000 | 5137 | 2000 |
| 30. ALTE CHELTUIELI ( 5% CAA,,5% fond rezerva, comisioane bancare) | 50000 | 45010 | 50000 |
| 35. PENSII | 150000 | 126104 | 200000 |
| 37. CONCEDII MEDICALE SI MATERNITATE | 150000 | 180886 | 180000 |
| 38. AJUTOARE MATERIALE | 3000 | 6000 | 6000 |
| 40. AJUTOR DECES | 3000 | 6000 | 6000 |
| 42,CHELTUIELI TRANS. PENSII | 800 | 609 | 800 |
| VICEPRESEDINTE , Av. OUATU ADRIAN STEFAN CONTABIL , Vacarciuc Maria |
|||